|
| Abteilung | Tag | Zeit | Halle | Gruppe | Übungsleiter |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| Badminton | Mittwoch | 20.00-22.00 | Sporthalle | alle Altersgruppen | Michael Marcus |
![]() | |||||
| Basketball | Montag | 20.15-21.45 | Bogy I | Techniktraining | Samuel Frick, Paul von Mansberg |
| Basketball | Dienstag | 20.15-21.45 | Bogy II | Herren(Wettkampfgruppe) | A. Heine, S. Holz |
| Basketball | Mittwoch Mittwoch Mittwoch | 18.45-20.15 18.45-20.15 20.15-21.45 | Bogy II Bogy II | Herren Jugend U 16 Hobby | S. Frick S. Frick E. Music |
| Basketball | Freitag | 20.15-21.45 | Bogy II | U 18 (Wettkampfgruppe) | C. Lummer, S. Frick |
| Basketball | Freitag | 18.45-20.15 | Bogy II | U 14 / U 16 | C. Uellendahl, O. Rechner, S. Frick |
![]() | |||||
| Boule | Sa. + So. | ab 13 uhr | Bouleplatz (Jahnturnhalle) | gemischt | Walter Metz (= Winterzeiten) evtl. nachfragen |
| Boule | Mi. + Fr. | 16.00-19.00 | Bouleplatz (Jahnturnhalle) | gemischt | Walter Metz (= Sommerzeiten) evtl. nachfragen |
![]() | |||||
| Faustball | Freitag | 18.30-19.30 | Sporthalle | Allgemein | Felix Reischl |
| Faustball | Freitag | 19.30-21.30 | Sporthalle | Aktive | Felix Reischl |
![]() | |||||
| Fechten | Donnerstag | 18.15-19.30 | Turnhalle Hoyren | Anfänger/Jugend ab 8 Jahre | Stefan Reichart |
| Fechten | Donnerstag | 19.30-21.00 | Turnhalle Hoyren | Jugend u.Erwachsene | Stefan Reichart |
| Fechten | Samstag | 16.00-18.00 | Jahntunhalle | Fortgeschrittene nach Absprache | Stefan Reichart |
![]() | |||||
| Fit for Fun Step Aerobic | Montag | 18.00-19.00 | Sporthalle Gymn.Raum | Stepp Einsteiger | Rita Reischl-Zech |
| Fit for Fun | Montag | 19.00-20.00 | Sporthalle Gymn.Raum | Stepp Fortgeschrittene | Rita Reischl-Zech |
| Kurse mit jeweils 10 Abenden | |||||
| Termine und Anmeldung über Geschäftsstelle oder in der Kursliste | |||||
| Für die Kurse fallen zusätzliche Kosten an / auch für Nichtmitglieder buchbar | |||||
![]() | |||||
| Floorball | Montag | 20.00-21.30 | Sept. - Ostern Sporthalle Ostern bis Juli | Hobby Gruppe | Robert Herrenknecht |
![]() | |||||
| Handball | Dienstag | 17.00-18.15 | Sporthalle | männl. C-Jugend | Patrick Czesch, Alexander Tränkle |
| Handball | Dienstag | 18.15-19.30 | Sporthalle | weibliche D/C-Jugend | Laura Heuchert, Leni Richter, Marlene Hecht |
| Handball | Dienstag | 18.30-20.00 | Sporthalle | männliche B-Jugend | Elias Bräu,Stefanie Brombeis |
| Handball | Dienstag | 19.30-20.45/21.00 | Sporthalle | männl. A-Jugend / Damen | Elias, Johannes, Alexander, Ludwig |
| Handball | Dienstag | 20.45-22-20.45 | Sporthalle | Herrren | Jörg, Thomas, Norbert |
| Handball | Mittwoch | 17.00-18.30 | Sporthalle | Fördertr./ Torwarte | Dagmar, Stefanie |
| Handball | Mittwoch | 18.30-20.00 | Sporthalle | F30 | Valentina Luccerini |
| Handball | Donnerstag | 17.00-18.15 | Sporthalle | gem. F- Jugend
gem. E- Jugend | Nadine, Roland, Pius, Severin, Jörg |
| Handball | Donnerstag | 18.15-19.15 | Sporthalle | weibl. D/C-Jugend männl. C-Jugend | Laura, Leni, Marlene Patrick, Alexander |
| Handball | Donnerstag | 19.15-20.30/20.45 | Sporthalle | männl. B/A-Jugend | Elias, Stefanie, Johannes |
| Handball | Donnerstag | 20.45-22.00 | Sporthalle | Herren | Jörg, Thomas, Norbert |
![]() | |||||
| Judo | Montag | 17.45-19.15 | Jahnturnhalle | Jugend | Manfried Steiert, Richard Preuß |
| Judo | Montag | 19.30-21.00 | Jahnturnhalle | Erwachsene | M. Steiert, Stefan Erath |
| Judo | Mittwoch | 19.00-20.30 | Realschule | Jugend nach Absprache | Manfried Steiert |
| Judo | Freitag | 17.30-19.00 | Realschule | Anfänger ab 6 Jahre | Alessandro Macciono, R.Preuss |
| Judo | Freitag | 17.30-19.00 | Realschule | Jugend | M. Steiert, Axel Keller, Joachim Janz, St. Erath |
| Judo | Sonntag | 9.00-12.00 | Jahnturnhalle | Sondertraining nach Absprache | M. Steiert, A. Maccioni |
![]() | |||||
| Ju-Jutsu | Montag | 18.00-19.00 | Jahnturnhalle | Kinder ab 6 Jahre | Marcus Gebauer, leon Mayer |
| Ju-Jutsu | Montag | 19.10-20.10 | Jahnturnhalle | Jugendliche ab 12 Jahre | Leon Mayer |
| Ju-Jutsu | Montag | 20.15-21.45 | Jahnturnhalle | Erwachsene ab 16 J. | Leon Mayer |
| Ju-Jutsu | Mittwoch | 18.00-19.00 | Realschule | Kinder ab 6 Jahre | Marcus Gebauer, Daniel Holzer |
| Ju-Jutsu | Mittwoch | 19.10-20.10 | Realschule | BJJ, Erw.+Jugend ab 12 J. | Ruben Cüppers |
| Ju-Jutsu | Mittwoch | 19.10-20.010 | Realschule | Jugend ab 6 J. + Erw. | Daniel Holzer |
| Ju-Jutsu | Mittwoch | 20.15-21.45 | Realschule | Hanbo Erw. | Marcus Gebauer |
| Ju-Jutsu | Mittwoch | 20.15-21.45 | Realschule | Freies Training, Jugend ab 12 jahre + Erwachsene | Ruben Cüppers, Danile Holzer |
| Ju-Jutsu | Freitag | 20.15-21.45 | Jahnturnhalle | Erwachsene ab 16 Jahre | Ruben Cüppers, Dimitri Herfort |
| Ju-Jutsu | Sonntag | 14.00-16.00 | Jahnturnhalle | Training nach Absprache | nach Absprache |
![]() | |||||
| Karate | Montag | 19.00-21.45 | Jahnturnhalle | freies Training nach Absprache | Julia Bek |
| Karate | Dienstag Dienstag Dienstag | 18.00-19.00 19.00-20.00 19.00-20.45 | Realschule Realschule | Kinder Anfänger (ab 1. Klasse) Kinder (ab gelb-orange Gurt) Jugendliche +Erwachsene | Gerhard Schlauch, Julia Bek Gerhard Schlauch, Julia Bek Yücel Aktay |
| Karate | Donnerstag | 18.00-19.00 | Realschule | Kata-Training für Alle | Yücel Aktay |
| Karate | Freitag Freitag Freitag | 18.30-19.30 19.30-20.00 20.00-21.30 | Realschule Realschule | Kinder Anfänger (ab 1. Klasse) Kinder (ab gelb-orange Gurt) Jugendliche+Erwachsene (SOK, Selbstverteidigung, Kyusho) | Gerhard Schlauch, Julia Bek Gerhard Schlauch, Julia Bek Christoph Waitz |
![]() | |||||
| Kinderturnen | Freitag | 09.30-10.45 | Jahnturnhalle | Eltern-Kind-Turnen 1 - 4 Jahre | Daniela Kalkbrenner |
| KISS | Montag | 14.00-15.00 | Freizeitzentrum Oberreitnau | Stufe 2 + 3 (5-8 Jhare) | Violeta Mihut |
| KISS | Dienstag | 16.00-17.00 | Jahnturnhalle | Stufe 1 (3-4 Jahre) Gruppe 1 | Violeta Mihut |
| KISS | Dienstag | 17.00-18.15 | Jahnturnhalle | Stufe 3 (7-8 Jahre) | Violeta Mihut |
| KISS | Donnerstag | 14.15-15.15 | Freizeitzentrum Oberreitnau | Stufe 2 + 3 (5-8 Jahre) | Violeta Mihut |
| KISS | Donnerstag | 16.00-17.00 | Jahnturnhalle | Stufe 1 (3 Jahre) Anfänger | Violeta Mihut |
| KISS | Donnerstag | 17.00-18.00 | Jahnturnhalle | Stufe 2 (5-6 Jahre) Gruppe 1 | Violeta Mihut |
| KISS | Freitag | 15.00-16.00 | Jahnturnhalle | Stufe 2 (5-6 Jahre) | Violeta Mihut |
| KISS | Freitag | 16.00-17.15 | Jahnturnhalle | Stufe 3 (7-8 Jahre) | Violeta Mihut |
![]() | |||||
| Leichtathletik | Montag | 18.30-20.00 | Realschule | Athletik - Fitnesstraining Herren | Richard Merk, Peter Klier |
![]() | |||||
| Reha | Montag | 15.00-17.00 | Therme ausgebucht!! | Erwachsene | Anneliese Herold, Susanne Stangl, Horst Dietel |
| Reha | Donnerstag | 18.00-20.00 | VHG | Erwachsene | Monika Pfaff, Susanne Stangl, Horst Dietel |
![]() | |||||
| Schwimmen | Montag | 17.00-18.00 | Therme | Anfängergruppe | Steffi Tömel, Eduard Ejstrich |
| Schwimmen | Montag Montag | 17.00-18.00 17.00-18.00 | Therme Therme | Aufbau Aufbau | Beate Schulz, Sonja Hämmerle Merle Bartke |
| Schwimmen | Montag | 17.00-18.00 | Therme | Wettkampfmann. Förd. | Lasse Bartke, Maxi Schnabel |
| Schwimmen | Montag | 17.00-18.00 | Therme | Wettkampfmannschaft | Violeta Mihut |
| Schwimmen | Montag | 18.00-19.30 | Therme | Wettkampfmannschaft | Mihut, B. Albrecht, P. Hämmerle, kickl, Schulz |
| Schwimmen | Montag | 19.30-20.30 | Therme | Masters | S.Bandlow-A., N. Merz, V.Mihut, Thomas Röhl |
| Schwimmen | Dienstag | 17.30-18.15 | Therme | Aufbaugruppe | Tömel, Lisa Linau, E. Eistrich |
| Schwimmen | Dienstag | 17.30-18.15 | Therme | Wettkampfmann.-Förder. | N. Merz, M. Bartke, M. Schnabel |
| Schwimmen | Dienstag | 18.15-19.30 | Therme | Wettkampfmannschaft | Merz,Zeleny,Aigner |
| Schwimmen | Donnerstag | 17.30-18.30 | Therme | Aufbaugruppe | Kickl,Ejstrich,Linau |
| Schwimmen | Donnerstag | 17.30-18.30 | Therme | Wettkampfmann.-Förder. | Zeleny, Schnabel |
| Schwimmen | Donnerstag | 17.30-19.00 | Therme | Wettkampfmannschaft | Kickl, Mihut |
| Schwimmen | Donnerstag | 18.30-20.00 | Therme | Wettkampfmannschaft | Fuchs, Mihut, S. Bandlow,Hämmerle |
| Schwimmen | Donnerstag | 20.00-21.00 | Therme | Masters | Bandlow, Merz, Mihut, Röhl |
| Schwimmen | Freitag | 14.00-15.00 | Jahnturnhalle | Athletiktraining | Violeta Mihut |
| Schwimmen | Samstag | 07.30-09.00 | Therme | Wettkampfmannschaft | Bandlow-A., Merz, Mirco Bandlow |
| Für Schwimmkurse für Erwachsene und Kinder | |||||
| nehmen Sie bitte Kontakt mit der Geschäftsstelle auf. | |||||
![]() | |||||
| Tai Chi | Dienstag | 09.30-10.00 | Jahnturnhalle | Tai Chi 108er Form | Claudia Bek |
| Tai Chi | Dienstag | 10.00-11.00 | Jahnturnhalle | Tai Chi 24er Form | Claudia Bek |
| Tai Chi | Mittwoch | 18.00-19.00 | Jahnturnhalle | Trainer Tai Chi | C. Bek, S. Dörr, Meyer-Stechele |
| Tai Chi | Mittwoch | 19.00-20.00 | Jahnturnhalle | Tai Chi 108er Form | C. Bek, S. Dörr, T. Meyer-Stechele |
| Tai Chi | Donnerstag | 19.00-20.00 | Realschule | Tai Chi 24er Form/Schwert | C. Bek, S. Dörr, Meyer-Stechele |
| Tai Chi | Samstag | 9.30-10.00 | Jahnturnhalle | Tai Chi - Schwert | C. Bek, S. Dörr, T. Meyer-Stechele |
| Tai Chi | Samstag | 10.00-11.30 | Jahnturnhalle | Tai Chi 24er und 108er Form | C. Bek, S. Dörr, T. Meyer-Stechele |
![]() | |||||
| Turnen | Dienstag | 18.15-19.45 | Jahnturnhalle | Gymnastik Frauen (50-80 J.) | Dorothea Hagen |
| Turnen | Mittwoch | ca. 15-17 | VHG Parkplatz | Frauenlauf mit Einkehrschwung(ab 70 J) | Inge Zauner |
| Turnen | Mittwoch | 20.00-21.30 | Jahnturnhalle | Konditions-Gymnastik Frauen (30 - 70 Jahre) | Gabi Wiedenhorn |
| Turnen | Donnerstag | 08.45-10.00 | Treffpunkt Jahnturnhalle | Walking im Freien - Insel | Susanne Stangl |
| Turnen | Donnerstag | 10.15-11.15 | Jahnturnhalle | Fit am Morgen | Sunsanne Stangl |
| Turnen | Freitag | 18.00-20.15 | Jahnturnhalle | Männergymnastik | Horst Dietel |
![]() | |||||
| Volleyball | Montag Montag | 17.15-18.45 18.45-20.15 | VHG-Halle Bogy-Halle 1 | Mini`s weibl. U 20 männlich | Matth. Schuster Christian Harrer |
| Volleyball | Dienstag | 18.45-20.15 | Bogy II | U 18 - 14 männlich | Martin Behrendt |
| Volleyball | Dienstag Dienstag | 18.45-20.15 20.15-21.45 | Bogy I | U 18 weiblich Mixed | Jan Coenen Tino Retzlaff |
| Volleyball | Donnerstag | 17.15-18.45 | Bogy I | U 16 weiblich | Helmut Vogler |
| Volleyball | Donnerstag | 18.00-19.30 | Bogy II | U 18 bis U 14 männlich | Martin Behrendt |
| Volleyball | Donnerstag | 19.00-21.00 | Jahnturnhalle | Hobby | Hans Erich Haack |
| Volleyball | Donnerstag | 20.15-21.45 | BoGy I | Mixed | Tino Retzlaff |
| Volleyball | Freitag Freitag Freitag | 14.45-16.15 16.15-18.15 18.15-19.45 | U 16 weiblich U 20 männlich U 16 weiblich | Helmut Vogler Christian Harrer Jan Coenen | |
| Volleyball | Sonntag | 18.00-20.. | Jahnturnhalle | Hobby Mixed | Ali Ahmadi |















